1
/
の
1
プロショップホダカ公式通販サイト
【定価50%OFF・展示品】コードレスインパクトレンチWR14DBDL2(2LYP
【定価50%OFF・展示品】コードレスインパクトレンチWR14DBDL2(2LYP
通常価格
¥39,380 円
通常価格
セール価格
¥39,380 円
単価
/
あたり
配送料はチェックアウト時に計算されます。
メーカー希望小売価格:78,760円
★本商品は店頭展示品となります。未使用品ですが展示期間中に生じた細かな傷や汚れ等がある場合がございます。あらかじめご理解・ご了承の上、ご購入ください。
★本商品は店頭販売と在庫を共有している為、ご注文確定後であっても在庫切れとなる場合がございます。その場合はご注文をキャンセルさせていただきますのであらかじめご理解・ご了承の上、ご購入ください。
製品概要
14.4Vコードレスインパクトレンチです。ブラシレスモーター搭載により高効率・高耐久を実現し、ボルト・ナットの締付けや緩め作業を安定して行えます。コンパクトで取り回しが良く設備工事に最適です。
主な特徴
・14.4Vブラシレスモーター搭載
高効率・高耐久で、ボルト・ナット作業を安定して行えます。
・コンパクト設計
取り回しが良く、狭い場所でも作業しやすい構造です。
・無段変速トリガ&正逆転切替
作業内容に応じた繊細な操作が可能です。
仕様
| 締付能力 | 普通ボルト | M10~M20 |
| 高力ボルト | M10~M16 | |
|
最大締付けトルク (気温20°C満充電時) |
265N・m M20高力ボルト(強度区分F10T)六角ソケット使用(締付け時間3秒) |
|
| モーター | 直流ブラシレスモーター | |
| 無負荷回転数 | 強 | 0~2,600min-1(回/分) |
| 中 | 0~2,000min-1(回/分) | |
| 弱 | 0~1,000min-1(回/分) | |
| 単発 | 0~2,600min-1(回/分) | |
| 打撃数 | 強 | 0~3,500min-1(打撃/分) |
| 中 | 0~2,500min-1(打撃/分) | |
| 弱 | 0~1,200min-1(打撃/分) | |
| 単発 | 0~3,500min-1(打撃/分) | |
| 先端形状 | 四角ドライブ 12.7mm | |
| 機体寸法(全長×高さ×センタハイト) | 145×244×31mm(BSL1460装着時) | |
| 質量 | 1.66kg(BSL1460装着時) | |
| 使用可能蓄電池 | 14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ) | |
| 振動3軸合成値 | 13.4m/s2 | |
| 蓄電池 | 形名 | BSL1460 |
| 電圧 | 14.4V-6.0Ah | |
| 充電器 | 形名 | UC18YDL(冷却機能付) |
| 充電時間 | 約30分 | |
| 標準付属品 | 蓄電池×2・充電器・ケース・電池カバー | |
| 締付能力 | 普通ボルト | M10~M20 |
| 高力ボルト | M10~M16 | |
|
最大締付けトルク (気温20°C満充電時) |
265N・m M20高力ボルト(強度区分F10T)六角ソケット使用(締付け時間3秒) |
|
| モーター | 直流ブラシレスモーター | |
| 無負荷回転数 | 強 | 0~2,600min-1(回/分) |
| (気温20℃満充電時) | 中 | 0~2,000min-1(回/分) |
| 弱 | 0~1,000min-1(回/分) | |
| 単発 | 0~2,600min-1(回/分) | |
| 打撃数 | 強 | 0~3,500min-1(打撃/分) |
| (気温20℃満充電時) | 中 | 0~2,500min-1(打撃/分) |
| 弱 | 0~1,200min-1(打撃/分) | |
| 単発 | 0~3,500min-1(打撃/分) | |
| 先端形状 | 四角ドライブ 12.7mm | |
| 機体寸法(全長×高さ×センタハイト) | 145×244×31mm(BSL1460装着時) | |
| 質量 | 1.66kg(BSL1460装着時) | |
| 使用可能蓄電池 | 14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ) | |
| 振動3軸合成値 | 13.4m/s2 | |
| 蓄電池 | 形名 | BSL1460 |
| 電圧 | 14.4V-6.0Ah | |
| 充電器 | 形名 | UC18YDL(冷却機能付) |
| 充電時間 | 約30分 | |
| 標準付属品 | 蓄電池×2・充電器・ケース・電池カバー | |
受取状況を読み込めませんでした
在庫あり
詳細を表示する